韩国三级bd高清中字办公室,豆花免费跳转入口官网,国产精品免费视频色拍拍,老中医吮她的花蒂和奶水视频播放

產(chǎn)品目錄
 查詢您所需要的產(chǎn)品:

啟動(dòng)電抗器首頁(yè)››產(chǎn)品與應(yīng)用

啟動(dòng)電抗器

一、產(chǎn)品概述

交流異步電動(dòng)機(jī)在額定電壓下起動(dòng)時(shí),初始起動(dòng)電流是很大的,往往超過(guò)額定電流的許多倍(一般是5~7倍)。為了減少起動(dòng)電流,不使對(duì)電網(wǎng)造成影響,通常用降低電壓的方法來(lái)起動(dòng)交流異步電動(dòng)機(jī)。該產(chǎn)品是根據(jù)高壓異步電動(dòng)機(jī)的啟動(dòng)特性設(shè)計(jì)的,匹配電動(dòng)機(jī)功率220~1400kW.

二、 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

鐵芯柱采用環(huán)氧樹脂真空澆注,使鐵餅間的氣隙被環(huán)氧樹脂封閉并在鐵芯柱表面形成一層樹脂層,有效減少鐵芯餅之間的震動(dòng),從而降低噪音,同時(shí)增強(qiáng)了鐵心與線圈間的絕緣強(qiáng)度。
線圈為環(huán)氧樹脂真空澆注線圈。線圈內(nèi)外敷設(shè)環(huán)氧玻璃網(wǎng)格布增強(qiáng),采用F級(jí)環(huán)氧澆注體系在真空狀態(tài)下進(jìn)行澆注。該線圈不但絕緣性能好,而且機(jī)械強(qiáng)度高,能耐受大電流沖擊和冷熱沖擊而不開(kāi)裂。
鐵芯端面采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片端面膠,使鐵心柱與鐵軛牢固地結(jié)合在一起,大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音。
先進(jìn)的減振降噪結(jié)構(gòu)系統(tǒng),包括:上下夾件的強(qiáng)力壓緊,夾件和線圈之間設(shè)置彈性膠墊、夾件和底座之間設(shè)置彈性膠墊。

三、 性能參數(shù)

額定電壓:6kV、10kV
額定頻率:50Hz、60Hz
絕緣等級(jí):F級(jí)
啟動(dòng)時(shí)間:120S,120S后應(yīng)冷卻6小時(shí)才可再次啟動(dòng)

四、技術(shù)參數(shù)尺寸表

電抗器型號(hào) 電動(dòng)機(jī)功率kW 起動(dòng)容量kVar 起動(dòng)電流A 電抗 Ω 外形尺寸 安裝尺寸
L W H A B 安裝孔
QKSG-410/6 220 410 112 10.8 870 650 700 550 550 14
QKSG-460/6 250 460 127 9.55 870 650 730 550 550 14
QKSG-520/6 280 520 142 8.54 910 650 740 550 550 14
QKSG-580/6 315 580 160 7.58 930 650 760 550 550 14
QKSG-660/6 355 660 180 6.74 940 650 785 550 550 14
QKSG-740/6 400 740 203 5.97 960 650 800 550 550 14
QKSG-830/6 450 830 229 5.29 980 650 820 550 550 14
QKSG-920/6 500 920 254 4.77 1010 650 840 550 550 14
QKSG-1040/6 560 1040 285 4.25 1030 650 880 550 550 14
QKSG-1160/6 630 1160 320 3.79 1090 650 905 550 550 14
QKSG-1310/6 710 1310 361 3.36 1105 650 920 550 550 14
QKSG-1480/6 800 1480 407 2.98 1120 760 970 660 660 14
QKSG-1660/6 900 1660 457 2.65 1140 760 1015 660 660 14
QKSG-1850/6 1000 1850 508 2.39 1150 760 1060 660 660 14
QKSG-2070/6 1120 2070 569 2.13 1170 760 1095 660 660 14
QKSG-2310/6 1250 2310 635 1.91 1140 760 1120 660 660 14
QKSG-2590/6 1400 2590 711 1.71 1250 760 1145 660 660 14
QKSG-410/10 220 410 67.1 30.1 900 330 720 550 550 14
QKSG-460/10 250 460 76.2 26.5 900 340 750 550 550 14
QKSG-520/10 280 520 85.4 23.7 940 345 760 550 550 14
QKSG-580/10 315 580 96.1 21 960 350 780 550 550 14
QKSG-660/10 355 660 108 18.7 970 355 805 550 550 14
QKSG-740/10 400 740 122 16.6 990 360 820 550 550 14
QKSG-830/10 450 830 137 14.8 1010 360 840 550 550 14
QKSG-920/10 500 920 152 13.3 1040 385 860 550 550 14
QKSG-1040/10 560 1040 171 11.8 1060 385 900 550 550 14
QKSG-1160/10 630 1160 192 10.5 1120 390 925 660 660 14
QKSG-1310/10 710 1310 216 9.36 1135 390 940 660 660 14
QKSG-1480/10 800 1480 244 8.28 1150 410 990 660 660 14
QKSG-1660/10 900 1660 274 7.38 1170 410 1035 660 660 14
QKSG-1850/10 1000 1850 305 6.63 1180 420 1080 660 660 14
QKSG-2070/10 1120 2070 342 5.91 1200 430 1115 660 660 14
QKSG-2310/10 1250 2310 381 5.3 1170 440 1140 660 660 14
QKSG-2590/10 1400 2590 427 4.73 1280 445 1165 660 660 14
主站蜘蛛池模板: 鹤山市| 郧西县| 兴海县| 新龙县| 梁河县| 峨眉山市| 九江县| 奈曼旗| 泌阳县| 同江市| 家居| 湄潭县| 西华县| 健康| 金山区| 陆川县| 靖州| 克山县| 海城市| 嘉祥县| 汶川县| 东宁县| 门头沟区| 潼关县| 秦皇岛市| 高清| 纳雍县| 左贡县| 景泰县| 海林市| 东辽县| 临泽县| 北辰区| 罗定市| 即墨市| 江阴市| 彰武县| 蕉岭县| 韶关市| 思茅市| 中牟县|